РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Основные
макроэкономические показатели Республики Узбекистан
(в % к предыдущему
году)*
Main
Macroeconomic Indicators of Republic of Uzbekistan
(as % of the previous
year)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Валовой внутренний продукт* | 99,1 | 101,7 | 105,2 | 104,3 | 104,3 | 103,8 | 104,2 | 104,0 | 104,2 | 107,4 | 107,0 | 107,5 | 109,5 | 109,0 | 108,1 | 107,3 | 107,8 | 107,4 | 107,6 | 107,2 | 107,4 | 106,1 | 104,5 | 105,4 | 105,6 | Gross domestic product* |
Продукция промышленности | 100,1 | 102,6 | 104,1 | 103,6 | 105,7 | 105,9 | 107,6 | 108,3 | 106,0 | 109,4 | 107,2 | 110,8 | 112,1 | 112,7 | 109,1 | 108,5 | 106,5 | 107,8 | 109,5 | 108,3 | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 110,8 | 105,0 | Industrial production |
Продукция сельского хозяйства | 102,2 | 94,4 | 105,8 | 104,1 | 105,6 | 103,1 | 104,2 | 106,0 | 107,3 | 108,9 | 105,4 | 106,7 | 106,1 | 104,5 | 105,8 | 106,01) | 106,31) | 106,91) | 106,51) | 106,11) | 106,11) | 106,31) | 101,01) | 100,2 1) | 102,7 1) | Agricultural production |
Инвестиции в основной капитал | 104,0 | 107,0 | 117,0 | 115,0 | 102,0 | 101,0 | 104,0 | 103,6 | 104,8 | 107,3 | 105,7 | 109,3 | 125,8 | 134,1 | 124,8 | 104,2 | 102,6 | 110,6 | 111,3 | 109,8 | 109,4 | 104,1 | 119,4 | 129,9 | 138,1 | Capital investments |
Перевозки грузов | 99,5 | 259,1 | 100,4 | 95,1 | 101,5 | 100,2 | 94,9 | 96,1 | 96,5 | 101,2 | 105,5 | 107,5 | 108,2 | 108,1 | 113,4 | 110,3 | 108,4 | 104,2 | 104,3 | 105,2 | 108 | 106 | 101 | 108 | 1067 | Freight carried |
Оборот розничной торговли | 95,7 | 122,2 | 112,6 | 114,2 | 109,5 | 107,6 | 109,62 | 102,12 | 104,22 | 105,22 | 105,12 | 114,72 | 115,52 | 118,42 | 119,32 | 113,62 | 117,12 | 113,92 | 113,32 | 113,32 | 1152 | 1142 | 1022 | 1072 | 109 | Retail trade turnover |
Индексы цен производителей промышленных товаров | ... | ... | 154,5 | 141,1 | 138,2 | 160,9 | 142,2 | 148,0 | 129,9 | 129,6 | 125,6 | 130,2 | 114,1 | 109,1 | 124,7 | 115,6 | 119,6 | 114,5 | 111,7 | 113,6 | 113,5 | 114,8 | 117,5 | 131,8 | 143,2 | Industrial producers price index |
Индексы потребительских цен | ... | ... | 173,3 | 117,9 | 129,1 | 124,9 | 127,4 | 127,6 | 110,3 | 101,6 | 106,4 | 108,7 | 106,1 | 107,2 | 107,8 | 107,6 | 107,3 | 107,2 | 107,0 | 106,4 | 105,5 | 105,6 | 109,5 | 117,5 | 114,5 | Consumer price indices |
Экспорт в страны Содружества | 77,2 | 81,9 | 143,6 | 60,8 | 107,2 | 119,3 | 93,0 | 75,5 | 117,7 | 157,7 | 112,7 | 155,9 | 159,1 | 91,9 | 99,9 | 144,0 | 119,0 | 114,6 | 86,3 | 101,9 | 77,2 | 82,9 | 94,0 | 122,6 | 124,6 | Export to CIS countries |
Экспорт в другие страны | 236,7 | 145,2 | 81,3 | 90,7 | 86,3 | 92,9 | 99,4 | 104,1 | 127,3 | 120,6 | 110,9 | 100,5 | 127,4 | 160,4 | 103,7 | 94,0 | 112,5 | 71,0 | 130,2 | 88,2 | 107,4 | 106,6 | 109,2 | 106,1 | 124,9 | Export to other countries |
Импорт из стран Содружества | 89,8 | 120,6 | 83,6 | 72,2 | 88,5 | 139,0 | 103,8 | 85,6 | 113,6 | 129,7 | 114,0 | 122,6 | 165,3 | 139,0 | 86,4 | 91,0 | 124,3 | 108,7 | 104,9 | 100,8 | 81,2 | 93,8 | 123,6 | 142,7 | 115,2 | Import from CIS countries |
Импорт из других стран | 135,4 | 196,0 | 101,6 | 72,9 | 96,9 | 79,2 | 108,1 | 86,9 | 106,8 | 128,1 | 102,9 | 112,9 | 122,1 | 149,6 | 107,6 | 102,0 | 123,2 | 115,9 | 111,3 | 99,9 | 93,5 | 99,9 | 111,4 | 136,5 | 130,6 | Import from other countries |
* Данные за 2010-2019 годы приведены с учетом
уточненных (пересмотренных) данных. 1 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.
Agriculture,
forestry and fisheries. |
Основные
макроэкономические показатели
Республики Узбекистан
в 2020 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)**
Main
Macroeconomic Indicators of Republic of Uzbekistan in 2020
(as %
of the corresponding period of the previous year)
|
Январь-Март |
Январь-Июнь |
Январь-Сентябрь |
|
Валовой внутренний продукт | 104,1 | 100,2 | 100,4 | Gross domestic product |
Продукция промышленности | 104,0 | 98,1 | 97,3 | Industrial production |
Продукция сельского хозяйства1 | 103,9 | 102,8 | 103,4 | Agricultural production1 |
Инвестиции в основной капитал | 89,8 | 87,2 | 91,3 | Capital investments |
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | 105,5 | 101,1 | 104,4 | Freight carried (without pipeline transport) |
Оборот розничной торговли2 | 104,0 | 101,1 | 100,2 | Retail trade turnover2 |
Индексы цен производителей промышленной продукции | 118,4 | ... | 117,7 | Industrial producers price index |
Индексы потребительских цен | 113,8 | ... | 113,5 | Consumer price indices |
Экспорт в страны Содружества3 | 99,3 | 69,0 | 72,8 | Export to CIS countries3 |
Экспорт в другие страны3 | 84,6 | 86,2 | 116,0 | Export to other countries3 |
Импорт из стран Содружества3 | 94,7 | 97,1 | 97,0 | Import from CIS countries3 |
Импорт из других стран3 | 87,9 | 82,8 | 83,1 | Import from other countries3 |
1 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.
Agriculture,
forestry and fisheries. |
* Годовые показатели приводятся в соответствии с изданием Статкомитета СНГ: "Содружество Независимых Государств в 2019 году" (статистический ежегодник), выпуск октябрь 2020 года. |
** Квартальные и месячные данные приводятся в соответствии с ежемесячным докладом Статкомитета СНГ "Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств". |